<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Historia Económica y Social Argentina</title>
		<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 May 2009 17:59:29 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Historia Económica y Social Argentina</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver/site_logo.gif</url>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>20' caida de precio de la carne</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f7/20-caida-de-precio-de-la-carne-t82.htm</link>
			<dc:creator>bruno bertora</dc:creator>
			<description><![CDATA[hola martin.. entendi todo el tema de la batalla de los frigorificos con invernadores y criadores. Pero al principio no entiendo porque ,bajan los precios de la carne. Pensé que fue por la crisis que ocaciono la guerra mundial.. y debido al proteccionismo que aplican los paises, no permitio el comercio internacional de carnes..
<br />
no se.. si podess contestamee! gracias.!!!]]></description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:59:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f7/20-caida-de-precio-de-la-carne-t82.htm#244</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f7/20-caida-de-precio-de-la-carne-t82.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cédulas hipotecarias</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f7/cedulas-hipotecarias-t81.htm</link>
			<dc:creator>Melina Santagada</dc:creator>
			<description>Martín, 

Antes que nada, gracias por el espacio y por atender nuestras consultas.



Volví a leer el texto de cédulas y me surgió una duda bastante importante: tenía entendido que el Estado nacional se había hecho cargo de la deuda reemplazando con sus propios bonos los títulos provinciales defaulteados. Pero hacia el final del texto, cuando explican la situación de los bancos hipotecarios después de la crisis (pág. 13), se menciona que “la deuda fue asumida, finalmente por la provincia,  ...</description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 02:12:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f7/cedulas-hipotecarias-t81.htm#241</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f7/cedulas-hipotecarias-t81.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consultas Cap. 7</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/consultas-cap-7-t79.htm</link>
			<dc:creator>iaraculla</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola Martín,
<br />

<br />
Antes que nada, gracias por las respuestas a las otras consultas!
<br />

<br />
Del capítulo 7 no me queda claro:
<br />

<br />
* Explica la política de obras públicas del gobierno de Onganía
<br />

<br />
* Ongania cayó por causas económicas?
<br />

<br />
Gracias y saludos
<br />

<br />
Iara]]></description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:14:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/consultas-cap-7-t79.htm#238</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/consultas-cap-7-t79.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitulo 5 y 9</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/capitulo-5-y-9-t78.htm</link>
			<dc:creator>ju ibichian</dc:creator>
			<description>capitulo 5 

8. explicar la ley de inversiones extranjeras del 53 ¿cuales fueron sus resultas?

la ley basicamente era q se abria el pais a la recepción de capitales extranjero con beneficios.. pero cuales fueron los resultados? 

capitulo 9

12. como se reformo el sistema cambiario en el '88?

se refiere al q habia un tipo de cambio fijo q estaba anclado parte de lo que contemplaba el plan primavera... y si es asi el plan austral contemplaba ya un tipo de cambio fijo ¿este se rompe cuando  ...</description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:27:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/capitulo-5-y-9-t78.htm#235</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/capitulo-5-y-9-t78.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consultas Cap. 6</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/consultas-cap-6-t75.htm</link>
			<dc:creator>iaraculla</dc:creator>
			<description>Hola Martín!



Ahora voy con las consultas del capítulo 6!



1- Los sectores entre los que debió arbitrar Frondizi fueron los militares y peronistas porque gracias a ambos sectores logró subir a la Presidencia?



2- Sobre el cuadro que está en la guía de preguntas para completar tengo varias dudas:

a) Salarios: Alsogaray 1959 - más allá del retraso en el pago, en algunas oportunidades, también se disminuyeron?

b) Encajes bancarios: en 1958 y 1959 aumentan. Qué se puede decir del  ...</description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:54:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/consultas-cap-6-t75.htm#226</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/consultas-cap-6-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitulo 8</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/capitulo-8-t77.htm</link>
			<dc:creator>Romina Gioielli</dc:creator>
			<description>Martin, Cuando se pregunta los efectos inmediatos del Pacto Social (preg 2) se refiere al ambito economico, o social?



En cuanto a lo social, pag 338, dice que personas que habian apoyado el peronismo esperando cambios estructurales estaban desilucionados con el Plan de Gelbard.



En cuanto a lo economico: A través del Pacto Social, se dejaba establecido un acuerdo que incluía un congelamiento de los precios, tarifas de servicios públicos y un incremento generalizado de los salarios en  ...</description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:23:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/capitulo-8-t77.htm#232</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/capitulo-8-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitulo 5</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/capitulo-5-t76.htm</link>
			<dc:creator>Romina Gioielli</dc:creator>
			<description>Martin, te hago una consulta con respecto a la pregunta nº 10, referida a las medidas adoptadas por el IAPI.



Basicamente es muy similar a la pregunta nº 4 (como y por que cambio la politica del IAPI)



* Tipo de Cambio: Se intento fomentar la exportacion de otros articulos a traves de modificaciones en el sistema cambiario. (pero no dice que modificaciones se hicieron) 

* Salarios: Negociaciones bianuales que comenzo con una drastica caida de los salarios reales.

* Financiamiento  ...</description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:57:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/capitulo-5-t76.htm#228</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/capitulo-5-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consultas Cap. 4 y 5</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/consultas-cap-4-y-5-t74.htm</link>
			<dc:creator>iaraculla</dc:creator>
			<description>Hola Martín,



Para terminar con el Capítulo 4 y 5, necesitaría sacarme algunas dudas:



Capítulo 4



1- Emisión monetaria: en el primer cuatrimestre respondiste que con la nacionalización de los bancos, el control de la emisión monetaria estuvo a cargo del Estado. Pero me queda la duda de si fue necesario emitir moneda o si no lo fue gracias a las buenas condiciones en cuanto a los téminos de intercambio y la disposición del dinero del Sistema Social, por lo menos en el período 1946  ...</description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 21:35:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/consultas-cap-4-y-5-t74.htm#224</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/consultas-cap-4-y-5-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>accionar del supe</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/accionar-del-supe-t73.htm</link>
			<dc:creator>Agustina De Stefano</dc:creator>
			<description><![CDATA[tengo dos textos sacados del iapg
<br />
en uno dice que la nacionalizacion de las bocas de expendio provoco desencanto para el supe y para la cgt
<br />
y en otro dice lo opuesto, dice que es una medida que deseaba el supe y la cgt
<br />
no se que hacer y no me quiero trabar en esta pregunta, si alguien puede contestarme a la brevedad]]></description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 20:47:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/accionar-del-supe-t73.htm#223</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/accionar-del-supe-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trabajo de historia</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/trabajo-de-historia-t71.htm</link>
			<dc:creator>Mauro Sartori</dc:creator>
			<description><![CDATA[Martin tengo una duda, mi viejo es amigo del ex presidente del SUPE en la epoca de peron... y por lo tanto debe saber mucho sobre el tema y le voy hacer una entrevista, queria saber si la entrevista la puedo poner en el trabajo y citarla (como la cito).. y con lo que dice saco una conclusion y contesto la pregunta...
<br />
 
<br />

<br />
si tenes una idea como plasmar la entrevista decimela..escucho propuestas! jajaja..
<br />
saludos]]></description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:45:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/trabajo-de-historia-t71.htm#214</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/trabajo-de-historia-t71.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interesante para el trabajo de historia</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/interesante-para-el-trabajo-de-historia-t70.htm</link>
			<dc:creator>Mauro Sartori</dc:creator>
			<description>Hola nada mas les queria decir a los cursantes de historia que en el canal 7 estan dando documentales de la historia del petroleo en argentina y creo q les puede servir de ayuda.. ahi les mando los dias y los horarios de cuando lo van a pasar



Miércoles 22/10: Uriburu y la crisis. Una nueva legislación petrolera

Miércoles 29/10: La supremacía de YPF



ya pasaron 3 capitulos pero igual lo repiten por canal 7... 

Estos son todos los capitulos y sus repeticiones

Miércoles 01/10: Las  ...</description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 06:25:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/interesante-para-el-trabajo-de-historia-t70.htm#209</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/interesante-para-el-trabajo-de-historia-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pregunta 2</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/pregunta-2-t69.htm</link>
			<dc:creator>Florencia Lepore</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola Martin, tengo una duda de la pregunta dos del parcial domiciliario, no se a que se refiere.
<br />
Muchas gracias!]]></description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:17:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/pregunta-2-t69.htm#206</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/pregunta-2-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bibliografia Inicial</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/bibliografia-inicial-t68.htm</link>
			<dc:creator>Romina Gioielli</dc:creator>
			<description><![CDATA[Martin:
<br />
Nos podrias dar alguna bibliografia como para arrancar y encaminar el TP?
<br />

<br />
Muchas gracias!!]]></description>
			<category>Segundo Parcial (Domicilario y Presencial)</category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:15:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/bibliografia-inicial-t68.htm#203</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/segundo-parcial-domicilario-y-presencial-f5/bibliografia-inicial-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pablo gerchunf y lucas lach - capitulo 3 -</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/pablo-gerchunf-y-lucas-lach-capitulo-3-t67.htm</link>
			<dc:creator>Mauro Sartori</dc:creator>
			<description>Tengo una duda sobre el emprestito roca...quiero saber si mi concepto esta correcto.





El emprestito roca era un bono que se utilizo para pagar la deuda de los fondos bloqueados con uk , porq se hizo cargo de la deuda de los importadores argentinos q debian a los proveedores extranejos . Entonces gobierno aprovecho el tratado de R-R para solucionar los problemas financieros heredados.



Lo q no me quedo en claro es quien emioto dichos bonos, fue el banco nacional? </description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 00:03:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/pablo-gerchunf-y-lucas-lach-capitulo-3-t67.htm#198</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/pablo-gerchunf-y-lucas-lach-capitulo-3-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Junta reguladora de Granos</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/junta-reguladora-de-granos-t61.htm</link>
			<dc:creator>Romina Gioielli</dc:creator>
			<description><![CDATA[Martin, pregunta cortita: Cuando se instrumentan? Ya que en un apunte tengo que fue en 1930, pero leyendo el texto de G y L 3, no dice explicitamente el año, pero por el contexto entiendo que fue en 1933.
<br />
Me podrias decir el año exacto?
<br />

<br />
Perdon por ser tan molesta, tengo todos los textos cruzados y estoy tratando de relacionarlos. Gracias!!!]]></description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:23:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/junta-reguladora-de-granos-t61.htm#184</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/junta-reguladora-de-granos-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>desde que año puede llegar a tomar</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/desde-que-ano-puede-llegar-a-tomar-t66.htm</link>
			<dc:creator>Agustina De Stefano</dc:creator>
			<description><![CDATA[una pregutna
<br />
serra dijo que desde 1862 a 1927 fue variando entre sistema inconvertible y de flotacion libre, y dijo como fue cambviando cada año, eso entra? o es desde 1880 y todo eso no lo va a preguntar?]]></description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:59:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/desde-que-ano-puede-llegar-a-tomar-t66.htm#190</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/desde-que-ano-puede-llegar-a-tomar-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Balanza Comercial Argentina</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/balanza-comercial-argentina-t62.htm</link>
			<dc:creator>Romina Gioielli</dc:creator>
			<description>Martin, solo quiero saber si es acertado mi concepto con respecto a la BC durante la 1º GM y la Gran Depresion.

 - En la 1º GM: Superavit en Balanza Comercial: X&gt;M: Las X aumentaron levemente, pero las M tuvieron baja pronunciada, por un lado porque la recesion en Arg impidio que se pudiera importar mas, y por el otro, porque los paises que le exportaban a Arg estan abocados a los gastos de guerra (alimentos, ropa, etc) y descuidan la produccion de Bs que envian a Argentina. 



 - En  ...</description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:51:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/balanza-comercial-argentina-t62.htm#185</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/balanza-comercial-argentina-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>libras bloqueadas</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/libras-bloqueadas-t65.htm</link>
			<dc:creator>mauro verre</dc:creator>
			<description><![CDATA[¿¿alguien recuerda dsobre que libras bloquiadas tenemos que hablar en el primer parcial??? lo menciono Cerra en la clase.
<br />
1) una de las lineas bloquedas eran las que tenia el gorbierno ingles, que no dejaban que ingresen a la argentina a menos qu ecomercializemos con ellos
<br />
2) ¿las otras cuales eran? 
<br />
chau y gracias]]></description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:15:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/libras-bloqueadas-t65.htm#189</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/libras-bloqueadas-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1899 y 1927</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/1899-y-1927-t58.htm</link>
			<dc:creator>mauro verre</dc:creator>
			<description>porque los terratenientes buscaban la convertibilidad (1899 y 1927) si en realidad cuando tenemos un dolar alto nuestros productos son relativamente baratos al mercados y como consecuencia aumentan los niveles de exportación..?</description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 03:07:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/1899-y-1927-t58.htm#171</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/1899-y-1927-t58.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fotocopia Bancos Garantidos</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/fotocopia-bancos-garantidos-t64.htm</link>
			<dc:creator>Romina Gioielli</dc:creator>
			<description><![CDATA[Queria saber si vos martin o alguien del foro podia subir el texto de Cerra de Bancos Garantidos por que no lo tengo.
<br />
Gracias!]]></description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:20:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/fotocopia-bancos-garantidos-t64.htm#186</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/fotocopia-bancos-garantidos-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Duncan - cuadro 2</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/duncan-cuadro-2-t59.htm</link>
			<dc:creator>iaraculla</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola Martín!
<br />

<br />
Podrías explicarme un poquito el cuadro 2 del texto del Duncan. La relación de la evolución de la prima del oro con M, E, Préstamos externos, construcción de ferrocarriles?
<br />

<br />

<br />
Y mi otra duda es con el tipo de cambio existente entre 1860/1880. Puede ser que convivieron un tc libre y uno fijo?
<br />

<br />

<br />
Gracias!]]></description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:49:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/duncan-cuadro-2-t59.htm#173</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/duncan-cuadro-2-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Algunas dudas</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/algunas-dudas-t55.htm</link>
			<dc:creator>iaraculla</dc:creator>
			<description>Hola Martín,



Estuve leyendo los demás mensajes para no preguntarte cosas repetidas, pero aún no me queda claro esto:



1-Efectos de la gran propiedad rural sobre la prod. del campo y la distribución del ingreso. En clase mencionaste que en el texto de L y G está mal, pero no sé cuál es la respuesta.





2- Argetnina proteccionista o librecambista?

Me resulta un poco confuso porque, por un lado se habla de un exceso de librecambio como causa del atraso de la industria y por el otro  ...</description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:00:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/algunas-dudas-t55.htm#165</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/algunas-dudas-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cconvertibiliad 1867-76</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/cconvertibiliad-1867-76-t57.htm</link>
			<dc:creator>mauro verre</dc:creator>
			<description>martin o gente del foro..:

ami pregunta es cmo se instrumento la convertibilidad de 1867-76..? porque fracaso?

por lo que tengo entendido es que del 67 al 74 hubo un intento de conver. en el 73 hubo una crisis , las cosechas fueron malas, teniamos a los indios (malones), pero pese a todas esas dificultades se pago la deuda externa. del 74 al 76 se instalo la convertibilidad y termino en el 76 debido a una fuga de capitales, se acabaron las reservas para cubrir la emision de $ anterior y se  ...</description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 02:09:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/cconvertibiliad-1867-76-t57.htm#169</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/cconvertibiliad-1867-76-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Texto Ford .</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/texto-ford-t56.htm</link>
			<dc:creator>rociogimenez</dc:creator>
			<description>Pregunta 10) por que el oro fluctuaba tanto en Argentina y no sucedia lo mismo en Australia y Nueva  Zelanda?</description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:31:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/texto-ford-t56.htm#166</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/texto-ford-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jorge Fodor y Artur O´Connell</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/jorge-fodor-y-artur-oconnell-t54.htm</link>
			<dc:creator>Mauro Sartori</dc:creator>
			<description>Tendo 3 gigantescas dudas jajaja



7)¿Que cambios se produjeron en la relaciones economicas internacionales a partir de la decada de 1920? ten en cuenta:

- Proteccionismo comercial estadounidense

- Politicas cambiarias de los paises centrales



 Explica la siguiente frase.. &quot;La historia de las relaciones anglo- argentinas en la dos decadas siguientes a 1925 esta signada por el intento de recuperar a la preeminencia para la moribunda relacion especial Argentina - Gran Betraña





10)  ...</description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 23:03:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/jorge-fodor-y-artur-oconnell-t54.htm#159</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/jorge-fodor-y-artur-oconnell-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>texto de ford</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/texto-de-ford-t52.htm</link>
			<dc:creator>rociogimenez</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tengo una duda sobre este texto, por que en verdad el día que Cerra lo tenia que explicar termino dando una clase de bancos garantidos, por lo tanto quisiera saber si es tema de parcial, aunque los temas que trata sobre el patrón oro ya están incluidos en otros capítulos, 
<br />

<br />
Si me podrías aclarar eso te lo agradecería así me saco un peso de encima. 
<br />
Gracias.]]></description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:09:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/texto-de-ford-t52.htm#155</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/texto-de-ford-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitulo 3: Gerchunoff y Llach</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/capitulo-3-gerchunoff-y-llach-t53.htm</link>
			<dc:creator>Romina Gioielli</dc:creator>
			<description>Perdon que sea tan molesta, pero tengo dudas con respecto a este tema. Tratare de ser breve. Mas que nada se dieron definiendo las respuestas de la guia. Te comento que me parece cada una, y me decis si esta bien.



1) Efectos Gran Depresion en Argentina: con respecto a la banlanza comercial: Fue (-) Deficitaria, ya que disminuyeron los terminos de intercambio, dismunuyeron por ende las exportaciones, y se debio importar menos, aunque en menor medida.

Financiamiento externo: Fuga de capitales  ...</description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:06:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/capitulo-3-gerchunoff-y-llach-t53.htm#156</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/capitulo-3-gerchunoff-y-llach-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitulo II Gerchunoff</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/capitulo-ii-gerchunoff-t51.htm</link>
			<dc:creator>ju ibichian</dc:creator>
			<description>¿por que durante la IGM argentina entra en recesion?</description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:18:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/capitulo-ii-gerchunoff-t51.htm#151</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/capitulo-ii-gerchunoff-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pablo gerchunf y lucas lach - capitulo 2 -</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/pablo-gerchunf-y-lucas-lach-capitulo-2-t49.htm</link>
			<dc:creator>Mauro Sartori</dc:creator>
			<description><![CDATA[Compañeron y/o profestor tengo una duda no me quedo en claro esta pregunta! alguien me la puede respóndar y/o explicar
<br />
la preg 9) ¿Se puede calificar de proteccionista las politicas aduaneras de Yrigoyen y de alvear respectivamente? justificar tu respuesta]]></description>
			<category>Primer Parcial</category>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:40:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/pablo-gerchunf-y-lucas-lach-capitulo-2-t49.htm#133</comments>
			<guid>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/pablo-gerchunf-y-lucas-lach-capitulo-2-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>varias preguntas</title>
			<link>http://historiaeconomica.forosactivos.com/primer-parcial-f4/varias-preguntas-t48.htm</link>
			<dc:creator>ju ibichian</dc:creator>
			<description>Te molesto una sola vez y de una te mando todas las preguntas



1. Cuando hablamos del concepto de siembra nos referimos a todo el perdido de grandes inversión necesario para que el país progresara en el futuro?



2. Capitulo II de Gerchunoff 

Preguntas 3 y 4 

